| NOMOR | NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | |
|---|---|---|---|
| URUT | INDUK | ||
| 1 | 10.3.0005 | Adnan Helmi | L |
| 2 | 10.3.0001 | Afifurrohman | L |
| 3 | 10.3.0004 | Afnan Abdul Ghaffar | L |
| 4 | 10.3.0007 | Ali Muhammad Pahli | L |
| 5 | 10.3.0003 | Anugerah Muh. Sofyan | L |
| 6 | 10.3.0002 | Dwi Okta Wirawan | L |
| 7 | 10.3.0008 | Mahmud Ibrahim Al-Ahdal | L |
| 8 | 10.3.0009 | Mubarak Muh Wardi | L |
| 9 | 10.3.0006 | Walid Fauzi Zamzami | L |
- PROFILE
- Identitas SIM Sejarah Pendirian SIM Visi SIM Misi SIM Tujuan SIM Jenis Layanan SIM Jumlah Siswa/i SIM Data Hasil Ikur serta Apresiasi SIM Fasilitas Utama SIM Hasil UAN/UASBN SIM Jumlah Siswa/i SIM Pendanaan SIM Kalender Pendidikan SIM Profile Orang Tua Anak SIM
- BELAJAR
- Tauhid Tajwid Nahwu Tashrif Acces Doa-Doa Bilagah Shorof Bayan Ma'ani Bade Istiqof Mantiq Hisab Maqulat Fiqih Usul Fiqih Wadho Thobib Hikmah Siasah Thorikat Bina Modifikasi Blog