| NOMOR | NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | |
|---|---|---|---|
| URUT | INDUK | ||
| 1 | 10.3.0010 | Aisyah Musa Satrio | P |
| 2 | 10.3.0011 | Aminah Muhammad | P |
| 3 | 10.3.0012 | Hanan Musfirah | P |
| 4 | 10.3.0013 | Najmah Ahmad Sofyan | P |
| 5 | 10.3.0014 | Nurlea Ahmad Sholeh | P |
| 6 | 10.3.0015 | Rahmah Abdul Majib | P |
| 7 | 10.3.0016 | Tafrihatul Fuadia | P |
- PROFILE
- Identitas SIM Sejarah Pendirian SIM Visi SIM Misi SIM Tujuan SIM Jenis Layanan SIM Jumlah Siswa/i SIM Data Hasil Ikur serta Apresiasi SIM Fasilitas Utama SIM Hasil UAN/UASBN SIM Jumlah Siswa/i SIM Pendanaan SIM Kalender Pendidikan SIM Profile Orang Tua Anak SIM
- BELAJAR
- Tauhid Tajwid Nahwu Tashrif Acces Doa-Doa Bilagah Shorof Bayan Ma'ani Bade Istiqof Mantiq Hisab Maqulat Fiqih Usul Fiqih Wadho Thobib Hikmah Siasah Thorikat Bina Modifikasi Blog