| Jenjang Pendidikan | Mata Pelajaran | 2005 | s/d | 2006 | 2006 | s/d | 2007 | 2007 | s/d | 2008 | 2008 | s/d | 2009 | 2009 | s/d | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||
| SD | Matematika | 40 | 39 | 5,87 | 42 | 39 | 6,39 | ||||||||||
| IPA | 40 | 38 | 6,63 | 42 | 40 | 6,82 | |||||||||||
| Bahasa Indonesia | 40 | 40 | 7,19 | 42 | 41 | 7,60 | |||||||||||
| SMP | Matematika | 19 | 15 | 4,70 | 19 | 19 | 5,91 | 20 | 15 | 4,89 | |||||||
| Bahasa Indonesia | 19 | 18 | 6,77 | 19 | 19 | 7,02 | 20 | 19 | 7,33 | ||||||||
| Bahasa Inggris | 19 | 16 | 6,02 | 19 | 19 | 7,02 | 20 | 18 | 6,12 | ||||||||
| IPA | 19 | 15 | 5,46 | 19 | 19 | 5,43 | 20 | 18 | 5,46 | ||||||||
| SMA | IPA | Matematika | |||||||||||||||
| Bahasa Indonesia | |||||||||||||||||
| Bahasa Inggris | |||||||||||||||||
| Fisika | |||||||||||||||||
| Kimia | |||||||||||||||||
| Biologi | |||||||||||||||||
| IPS | Matematika | ||||||||||||||||
| Bahasa Indonesia | |||||||||||||||||
| Bahasa Inggris | |||||||||||||||||
| Ekonomi | |||||||||||||||||
| Sosiologi | |||||||||||||||||
| Geografi | |||||||||||||||||
| BAHASA | Bahasa Indonesia | ||||||||||||||||
| Bahasa Inggris | |||||||||||||||||
| Sastra Indonesia | |||||||||||||||||
| Antropologi | |||||||||||||||||
| Matematika | |||||||||||||||||
| Bahasa........ |
Keterangan :
A= Jumlah Peserta
B= Jumlah Kelulusan
C= Rata-rata Nilai UAN/UASBN.